Información adicional
| Grupo | ELASTICO |
|---|---|
| Familia | SILICONA |
| Modelo | Ø 0.4, Ø 0.5, Ø 0.6, Ø 0.7, Ø 0.8, Ø 1.0 |
| TAMAÑO | 10 M, 100 M |
| Color | TRANSPARENTE |
| PRESENTACION | ROLLO 10 M, ROLLO 100 M, SOBRE 100 UN, SOBRE 12 UN, SOBRE 3 UN |
| Grupo | ELASTICO |
|---|---|
| Familia | SILICONA |
| Modelo | Ø 0.4, Ø 0.5, Ø 0.6, Ø 0.7, Ø 0.8, Ø 1.0 |
| TAMAÑO | 10 M, 100 M |
| Color | TRANSPARENTE |
| PRESENTACION | ROLLO 10 M, ROLLO 100 M, SOBRE 100 UN, SOBRE 12 UN, SOBRE 3 UN |
Deja una respuesta